输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 专业软件开发 预算 4,465,404元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,896 | 3.3 倍 | 2,355,171 次 | ¥14,735,833 | ¥3,029 |
| TikTok Ads | ¥1,489 | 3.2 倍 | 2,998,928 次 | ¥14,289,293 | ¥3,125 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,230 | 2.9 倍 | 3,630,410 次 | ¥12,949,672 | ¥3,448 |
| Google Ads Search Display | ¥1,890 | 2.5 倍 | 2,362,648 次 | ¥11,163,510 | ¥4,001 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥746 | 2.5 倍 | 5,985,796 次 | ¥11,163,510 | ¥4,001 |
| Facebook Meta Ads | ¥872 | 2.2 倍 | 5,120,876 次 | ¥9,823,889 | ¥4,547 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥609 | 1.8 倍 | 7,332,355 次 | ¥8,037,727 | ¥5,554 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异