输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 清洁技术 预算 4,417,133元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,287 | 3.4 倍 | 3,432,116 次 | ¥15,018,252 | ¥2,941 |
| Bing Ads Microsoft | ¥806 | 2.6 倍 | 5,480,314 次 | ¥11,484,546 | ¥3,848 |
| Google Ads Search Display | ¥698 | 2.4 倍 | 6,328,271 次 | ¥10,601,119 | ¥4,167 |
| Facebook Meta Ads | ¥500 | 2.3 倍 | 8,834,266 次 | ¥10,159,406 | ¥4,348 |
| TikTok Ads | ¥2,480 | 2.3 倍 | 1,781,102 次 | ¥10,159,406 | ¥4,348 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,525 | 1.9 倍 | 2,896,481 次 | ¥8,392,553 | ¥5,265 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,453 | 1.8 倍 | 1,800,706 次 | ¥7,950,839 | ¥5,556 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异