输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 风险投资 预算 4,360,327元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,702 | 3.2 倍 | 2,561,884 次 | ¥13,953,046 | ¥3,126 |
| Google Ads Search Display | ¥1,229 | 3.1 倍 | 3,547,866 次 | ¥13,517,014 | ¥3,225 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,569 | 3.1 倍 | 2,779,048 次 | ¥13,517,014 | ¥3,225 |
| TikTok Ads | ¥2,271 | 2.1 倍 | 1,920,003 次 | ¥9,156,687 | ¥4,760 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,957 | 1.8 倍 | 2,228,067 次 | ¥7,848,589 | ¥5,555 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥754 | 1.8 倍 | 5,782,927 次 | ¥7,848,589 | ¥5,555 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,374 | 1.7 倍 | 1,836,701 次 | ¥7,412,556 | ¥5,884 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异