输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 P2P网络借贷 预算 4,358,469元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,772 | 2.6 倍 | 2,459,633 次 | ¥11,332,019 | ¥3,847 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,409 | 2.6 倍 | 1,809,244 次 | ¥11,332,019 | ¥3,847 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,402 | 2.6 倍 | 3,108,751 次 | ¥11,332,019 | ¥3,847 |
| Google Ads Search Display | ¥781 | 2.5 倍 | 5,580,626 次 | ¥10,896,173 | ¥3,999 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,488 | 2.4 倍 | 2,929,079 次 | ¥10,460,326 | ¥4,167 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,638 | 2.1 倍 | 2,660,848 次 | ¥9,152,785 | ¥4,763 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,414 | 1.7 倍 | 1,805,497 次 | ¥7,409,397 | ¥5,882 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异