输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 非营利组织 预算 433,466元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,291 | 3 倍 | 335,760 次 | ¥1,300,398 | ¥3,334 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,613 | 2.7 倍 | 268,733 次 | ¥1,170,358 | ¥3,705 |
| Google Ads Search Display | ¥1,485 | 2.2 倍 | 291,896 次 | ¥953,625 | ¥4,563 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,585 | 1.9 倍 | 273,480 次 | ¥823,585 | ¥5,286 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,221 | 1.9 倍 | 355,009 次 | ¥823,585 | ¥5,286 |
| TikTok Ads | ¥1,675 | 1.7 倍 | 258,786 次 | ¥736,892 | ¥5,858 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥589 | 1.5 倍 | 735,935 次 | ¥650,199 | ¥6,669 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异