输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 非营利组织 预算 4,329,294元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥690 | 3.5 倍 | 6,274,339 次 | ¥15,152,529 | ¥2,858 |
| Google Ads Search Display | ¥1,953 | 3.3 倍 | 2,216,740 次 | ¥14,286,670 | ¥3,030 |
| TikTok Ads | ¥1,634 | 3.2 倍 | 2,649,507 次 | ¥13,853,741 | ¥3,126 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥518 | 2.8 倍 | 8,357,710 次 | ¥12,122,023 | ¥3,572 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,131 | 2.6 倍 | 2,031,579 次 | ¥11,256,164 | ¥3,845 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,658 | 1.8 倍 | 2,611,154 次 | ¥7,792,729 | ¥5,558 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥750 | 1.5 倍 | 5,772,392 次 | ¥6,493,941 | ¥6,671 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异