输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 商业咨询 预算 4,326,967元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥542 | 3.5 倍 | 7,983,334 次 | ¥15,144,385 | ¥2,858 |
| TikTok Ads | ¥1,452 | 3.4 倍 | 2,980,005 次 | ¥14,711,688 | ¥2,942 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,106 | 3.3 倍 | 2,054,590 次 | ¥14,278,991 | ¥3,030 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,409 | 3 倍 | 1,796,167 次 | ¥12,980,901 | ¥3,334 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,162 | 2.6 倍 | 3,723,724 次 | ¥11,250,114 | ¥3,846 |
| Google Ads Search Display | ¥681 | 2.5 倍 | 6,353,843 次 | ¥10,817,418 | ¥3,999 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥873 | 2 倍 | 4,956,434 次 | ¥8,653,934 | ¥5,002 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异