输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 非营利组织 预算 432,032元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,214 | 3.5 倍 | 355,875 次 | ¥1,512,112 | ¥2,861 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,293 | 3.1 倍 | 334,131 次 | ¥1,339,299 | ¥3,224 |
| TikTok Ads | ¥1,493 | 3 倍 | 289,372 次 | ¥1,296,096 | ¥3,323 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,156 | 1.8 倍 | 200,386 次 | ¥777,658 | ¥5,539 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥685 | 1.8 倍 | 630,704 次 | ¥777,658 | ¥5,539 |
| Google Ads Search Display | ¥2,456 | 1.7 倍 | 175,909 次 | ¥734,454 | ¥5,918 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,418 | 1.5 倍 | 178,673 次 | ¥648,048 | ¥6,647 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异