输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 非营利组织 预算 4,308,574元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,355 | 3.4 倍 | 3,179,759 次 | ¥14,649,152 | ¥2,941 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,726 | 3.4 倍 | 2,496,277 次 | ¥14,649,152 | ¥2,941 |
| Google Ads Search Display | ¥909 | 3.3 倍 | 4,739,905 次 | ¥14,218,294 | ¥3,030 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥852 | 3.3 倍 | 5,057,012 次 | ¥14,218,294 | ¥3,030 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,948 | 3.2 倍 | 2,211,794 次 | ¥13,787,437 | ¥3,124 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,095 | 2.9 倍 | 3,934,771 次 | ¥12,494,865 | ¥3,450 |
| TikTok Ads | ¥2,001 | 2.6 倍 | 2,153,210 次 | ¥11,202,292 | ¥3,847 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异