输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 快速消费品 预算 4,245,380元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,387 | 3.3 倍 | 1,778,542 次 | ¥14,009,754 | ¥3,030 |
| Facebook Meta Ads | ¥773 | 2.7 倍 | 5,492,083 次 | ¥11,462,526 | ¥3,705 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,309 | 2.4 倍 | 1,838,623 次 | ¥10,188,912 | ¥4,166 |
| TikTok Ads | ¥778 | 2.2 倍 | 5,456,787 次 | ¥9,339,836 | ¥4,545 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,658 | 2 倍 | 2,560,543 次 | ¥8,490,760 | ¥5,000 |
| Google Ads Search Display | ¥956 | 1.9 倍 | 4,440,774 次 | ¥8,066,222 | ¥5,261 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,287 | 1.7 倍 | 3,298,664 次 | ¥7,217,146 | ¥5,880 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异