输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 加密货币 高风险 预算 420,922元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥593 | 3.1 倍 | 709,818 次 | ¥1,304,858 | ¥3,238 |
| TikTok Ads | ¥2,156 | 2.7 倍 | 195,233 次 | ¥1,136,489 | ¥3,692 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,129 | 2.6 倍 | 197,709 次 | ¥1,094,397 | ¥3,862 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥574 | 2.2 倍 | 733,314 次 | ¥926,028 | ¥4,526 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,014 | 2.1 倍 | 208,998 次 | ¥883,936 | ¥4,783 |
| Facebook Meta Ads | ¥798 | 1.9 倍 | 527,471 次 | ¥799,752 | ¥5,262 |
| Google Ads Search Display | ¥1,155 | 1.7 倍 | 364,435 次 | ¥715,567 | ¥5,846 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异