输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 保险服务 预算 419,692元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥918 | 3.1 倍 | 457,181 次 | ¥1,301,045 | ¥3,228 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,466 | 3.1 倍 | 170,191 次 | ¥1,301,045 | ¥3,228 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,117 | 2.8 倍 | 375,731 次 | ¥1,175,138 | ¥3,557 |
| TikTok Ads | ¥526 | 2.3 倍 | 797,894 次 | ¥965,292 | ¥4,327 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,159 | 2.3 倍 | 362,116 次 | ¥965,292 | ¥4,327 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,205 | 1.8 倍 | 348,292 次 | ¥755,446 | ¥5,522 |
| Google Ads Search Display | ¥825 | 1.8 倍 | 508,718 次 | ¥755,446 | ¥5,522 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异