输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 金融投资 预算 4,189,042元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,800 | 2.8 倍 | 2,327,246 次 | ¥11,729,318 | ¥3,571 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,000 | 2.5 倍 | 2,094,521 次 | ¥10,472,605 | ¥4,001 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,200 | 2.2 倍 | 3,490,868 次 | ¥9,215,892 | ¥4,543 |
| Google Ads Search Display | ¥2,500 | 1.9 倍 | 1,675,617 次 | ¥7,959,180 | ¥5,263 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,500 | 1.8 倍 | 2,792,695 次 | ¥7,540,276 | ¥5,556 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥3,000 | 1.7 倍 | 1,396,347 次 | ¥7,121,371 | ¥5,883 |
| TikTok Ads | ¥1,000 | 1.5 倍 | 4,189,042 次 | ¥6,283,563 | ¥6,670 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异