输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 418,232元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,389 | 3.5 倍 | 301,103 次 | ¥1,463,812 | ¥2,865 |
| TikTok Ads | ¥2,135 | 3.4 倍 | 195,893 次 | ¥1,421,989 | ¥2,945 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,103 | 3 倍 | 379,177 次 | ¥1,254,696 | ¥3,346 |
| Google Ads Search Display | ¥1,890 | 2.8 倍 | 221,287 次 | ¥1,171,050 | ¥3,575 |
| Bing Ads Microsoft | ¥771 | 2.6 倍 | 542,454 次 | ¥1,087,403 | ¥3,837 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥835 | 2.6 倍 | 500,877 次 | ¥1,087,403 | ¥3,837 |
| Facebook Meta Ads | ¥644 | 2.4 倍 | 649,429 次 | ¥1,003,757 | ¥4,182 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异