输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 航空航天 预算 413,141元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,055 | 3.5 倍 | 391,603 次 | ¥1,445,994 | ¥2,849 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,938 | 2.6 倍 | 213,179 次 | ¥1,074,167 | ¥3,861 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,292 | 2.4 倍 | 319,769 次 | ¥991,538 | ¥4,173 |
| Bing Ads Microsoft | ¥908 | 2.3 倍 | 455,001 次 | ¥950,224 | ¥4,349 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,448 | 2.1 倍 | 285,318 次 | ¥867,596 | ¥4,749 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥822 | 1.9 倍 | 502,605 次 | ¥784,968 | ¥5,297 |
| Google Ads Search Display | ¥1,873 | 1.8 倍 | 220,577 次 | ¥743,654 | ¥5,583 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异