输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 餐饮外卖 预算 4,110,367元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,182 | 3.5 倍 | 3,477,468 次 | ¥14,386,285 | ¥2,856 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,399 | 2.9 倍 | 2,938,075 次 | ¥11,920,064 | ¥3,448 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,173 | 2.7 倍 | 3,504,149 次 | ¥11,097,991 | ¥3,703 |
| TikTok Ads | ¥880 | 2.3 倍 | 4,670,872 次 | ¥9,453,844 | ¥4,350 |
| Bing Ads Microsoft | ¥672 | 2 倍 | 6,116,618 次 | ¥8,220,734 | ¥5,000 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,405 | 2 倍 | 2,925,528 次 | ¥8,220,734 | ¥5,000 |
| Google Ads Search Display | ¥722 | 1.6 倍 | 5,693,029 次 | ¥6,576,587 | ¥6,247 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异