输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 非营利组织 预算 3,938,066元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,782 | 3.3 倍 | 2,209,914 次 | ¥12,995,618 | ¥3,029 |
| Bing Ads Microsoft | ¥621 | 3.1 倍 | 6,341,491 次 | ¥12,208,005 | ¥3,225 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,383 | 2.6 倍 | 2,847,481 次 | ¥10,238,972 | ¥3,846 |
| Google Ads Search Display | ¥1,166 | 2.4 倍 | 3,377,415 次 | ¥9,451,358 | ¥4,167 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,323 | 1.9 倍 | 1,695,250 次 | ¥7,482,325 | ¥5,265 |
| TikTok Ads | ¥1,891 | 1.6 倍 | 2,082,531 次 | ¥6,300,906 | ¥6,251 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥849 | 1.6 倍 | 4,638,476 次 | ¥6,300,906 | ¥6,251 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异