输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 3,887,799元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,123 | 3.4 倍 | 1,831,276 次 | ¥13,218,517 | ¥2,941 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥798 | 2.8 倍 | 4,871,929 次 | ¥10,885,837 | ¥3,570 |
| Facebook Meta Ads | ¥544 | 2.7 倍 | 7,146,689 次 | ¥10,497,057 | ¥3,703 |
| Google Ads Search Display | ¥2,322 | 2.7 倍 | 1,674,332 次 | ¥10,497,057 | ¥3,703 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,077 | 2.6 倍 | 1,871,834 次 | ¥10,108,277 | ¥3,845 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,471 | 2.3 倍 | 2,642,963 次 | ¥8,941,938 | ¥4,349 |
| TikTok Ads | ¥1,751 | 2.1 倍 | 2,220,331 次 | ¥8,164,378 | ¥4,764 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异