输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 计算机硬件 预算 386,072元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,343 | 3.2 倍 | 287,470 次 | ¥1,235,430 | ¥3,113 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,729 | 3 倍 | 223,292 次 | ¥1,158,216 | ¥3,328 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥662 | 2.6 倍 | 583,190 次 | ¥1,003,787 | ¥3,861 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,188 | 2.2 倍 | 176,450 次 | ¥849,358 | ¥4,542 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,307 | 2.1 倍 | 167,348 次 | ¥810,751 | ¥4,766 |
| Google Ads Search Display | ¥1,044 | 1.8 倍 | 369,801 次 | ¥694,930 | ¥5,595 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,885 | 1.6 倍 | 204,813 次 | ¥617,715 | ¥6,227 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异