输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 384,302元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,431 | 3.5 倍 | 158,084 次 | ¥1,345,057 | ¥2,847 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,290 | 3.4 倍 | 167,817 次 | ¥1,306,627 | ¥2,934 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,082 | 3.2 倍 | 184,583 次 | ¥1,229,766 | ¥3,124 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,154 | 2.8 倍 | 178,413 次 | ¥1,076,046 | ¥3,558 |
| TikTok Ads | ¥1,019 | 2.4 倍 | 377,136 次 | ¥922,325 | ¥4,177 |
| Facebook Meta Ads | ¥750 | 1.7 倍 | 512,403 次 | ¥653,313 | ¥5,912 |
| Google Ads Search Display | ¥2,001 | 1.6 倍 | 192,055 次 | ¥614,883 | ¥6,300 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异