输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 网络安全 预算 3,780,863元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,761 | 3.4 倍 | 2,146,998 次 | ¥12,854,934 | ¥2,942 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,314 | 3.3 倍 | 2,877,369 次 | ¥12,476,848 | ¥3,030 |
| TikTok Ads | ¥1,418 | 3 倍 | 2,666,335 次 | ¥11,342,589 | ¥3,334 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,166 | 3 倍 | 1,745,551 次 | ¥11,342,589 | ¥3,334 |
| Google Ads Search Display | ¥1,540 | 2.7 倍 | 2,455,106 次 | ¥10,208,330 | ¥3,703 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,021 | 2.3 倍 | 3,703,098 次 | ¥8,695,985 | ¥4,346 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,012 | 1.9 倍 | 1,879,157 次 | ¥7,183,640 | ¥5,266 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异