输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 专业软件开发 预算 3,754,447元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,013 | 3.5 倍 | 3,706,266 次 | ¥13,140,565 | ¥2,857 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,128 | 3.3 倍 | 3,328,410 次 | ¥12,389,675 | ¥3,030 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥628 | 2.9 倍 | 5,978,419 次 | ¥10,887,896 | ¥3,448 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,226 | 2.8 倍 | 1,686,634 次 | ¥10,512,452 | ¥3,572 |
| Google Ads Search Display | ¥2,028 | 2.8 倍 | 1,851,305 次 | ¥10,512,452 | ¥3,572 |
| TikTok Ads | ¥740 | 2.4 倍 | 5,073,577 次 | ¥9,010,673 | ¥4,167 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,810 | 2.4 倍 | 2,074,280 次 | ¥9,010,673 | ¥4,167 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异