输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 清洁技术 预算 3,731,564元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,160 | 3.5 倍 | 1,727,576 次 | ¥13,060,474 | ¥2,857 |
| TikTok Ads | ¥652 | 3 倍 | 5,723,258 次 | ¥11,194,692 | ¥3,335 |
| Google Ads Search Display | ¥1,780 | 2.8 倍 | 2,096,384 次 | ¥10,448,379 | ¥3,571 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥951 | 2.7 倍 | 3,923,832 次 | ¥10,075,223 | ¥3,702 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,449 | 2.5 倍 | 2,575,268 次 | ¥9,328,910 | ¥4,000 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,487 | 2.1 倍 | 1,500,428 次 | ¥7,836,284 | ¥4,760 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,979 | 2 倍 | 1,885,581 次 | ¥7,463,128 | ¥5,002 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异