输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 法律服务 预算 3,722,182元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,773 | 3.5 倍 | 2,099,369 次 | ¥13,027,637 | ¥2,857 |
| Google Ads Search Display | ¥1,384 | 3.2 倍 | 2,689,438 次 | ¥11,910,982 | ¥3,125 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,611 | 2.8 倍 | 2,310,479 次 | ¥10,422,110 | ¥3,572 |
| TikTok Ads | ¥719 | 2.5 倍 | 5,176,887 次 | ¥9,305,455 | ¥3,998 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,580 | 1.5 倍 | 2,355,811 次 | ¥5,583,273 | ¥6,671 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,988 | 1.5 倍 | 1,872,325 次 | ¥5,583,273 | ¥6,671 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,258 | 1.5 倍 | 2,958,809 次 | ¥5,583,273 | ¥6,671 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异