输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 新能源 预算 3,698,071元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,902 | 3.5 倍 | 1,944,307 次 | ¥12,943,249 | ¥2,858 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥618 | 3.4 倍 | 5,983,934 次 | ¥12,573,441 | ¥2,942 |
| Google Ads Search Display | ¥1,707 | 3.2 倍 | 2,166,415 次 | ¥11,833,827 | ¥3,126 |
| Bing Ads Microsoft | ¥517 | 2.9 倍 | 7,152,942 次 | ¥10,724,406 | ¥3,450 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,379 | 1.9 倍 | 2,681,705 次 | ¥7,026,335 | ¥5,260 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,007 | 1.5 倍 | 3,672,364 次 | ¥5,547,107 | ¥6,663 |
| TikTok Ads | ¥1,671 | 1.5 倍 | 2,213,089 次 | ¥5,547,107 | ¥6,663 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异