输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 物流运输 预算 3,670,457元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥643 | 3.5 倍 | 5,708,331 次 | ¥12,846,600 | ¥2,856 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,419 | 3.3 倍 | 2,586,650 次 | ¥12,112,508 | ¥3,031 |
| Google Ads Search Display | ¥2,109 | 2.4 倍 | 1,740,378 次 | ¥8,809,097 | ¥4,166 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,632 | 2.4 倍 | 2,249,055 次 | ¥8,809,097 | ¥4,166 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,806 | 2.4 倍 | 2,032,368 次 | ¥8,809,097 | ¥4,166 |
| TikTok Ads | ¥1,925 | 1.9 倍 | 1,906,731 次 | ¥6,973,868 | ¥5,266 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,359 | 1.8 倍 | 1,555,938 次 | ¥6,606,823 | ¥5,553 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异