输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 3,670,457元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,001 | 3.2 倍 | 3,666,790 次 | ¥11,745,462 | ¥3,124 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,774 | 2.8 倍 | 2,069,029 次 | ¥10,277,280 | ¥3,570 |
| TikTok Ads | ¥2,398 | 2.1 倍 | 1,530,633 次 | ¥7,707,960 | ¥4,761 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,006 | 2 倍 | 1,829,739 次 | ¥7,340,914 | ¥5,001 |
| Google Ads Search Display | ¥821 | 1.7 倍 | 4,470,715 次 | ¥6,239,777 | ¥5,882 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,544 | 1.7 倍 | 2,377,239 次 | ¥6,239,777 | ¥5,882 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,496 | 1.6 倍 | 1,470,536 次 | ¥5,872,731 | ¥6,253 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异