输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 风险投资 预算 367,039元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,113 | 3 倍 | 329,774 次 | ¥1,101,117 | ¥3,337 |
| TikTok Ads | ¥2,120 | 2.4 倍 | 173,132 次 | ¥880,894 | ¥4,171 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,325 | 2.4 倍 | 157,866 次 | ¥880,894 | ¥4,171 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,154 | 2.2 倍 | 318,058 次 | ¥807,486 | ¥4,531 |
| Google Ads Search Display | ¥807 | 2.1 倍 | 454,819 次 | ¥770,782 | ¥4,767 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,949 | 1.6 倍 | 188,322 次 | ¥587,262 | ¥6,221 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,188 | 1.5 倍 | 308,955 次 | ¥550,559 | ¥6,673 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异