输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 非营利组织 预算 366,923元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥505 | 3.5 倍 | 726,580 次 | ¥1,284,231 | ¥2,867 |
| Google Ads Search Display | ¥1,388 | 3.3 倍 | 264,354 次 | ¥1,210,846 | ¥3,032 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,598 | 2.8 倍 | 229,614 次 | ¥1,027,384 | ¥3,562 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,087 | 2.2 倍 | 175,814 次 | ¥807,231 | ¥4,530 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,056 | 2.1 倍 | 178,464 次 | ¥770,538 | ¥4,765 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,460 | 1.8 倍 | 149,156 次 | ¥660,461 | ¥5,559 |
| TikTok Ads | ¥2,127 | 1.6 倍 | 172,507 次 | ¥587,077 | ¥6,219 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异