输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 非营利组织 预算 3,441,811元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥532 | 3.5 倍 | 6,469,570 次 | ¥12,046,339 | ¥2,856 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,715 | 3.4 倍 | 2,006,887 次 | ¥11,702,157 | ¥2,942 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,337 | 3.4 倍 | 2,574,279 次 | ¥11,702,157 | ¥2,942 |
| Facebook Meta Ads | ¥917 | 3 倍 | 3,753,338 次 | ¥10,325,433 | ¥3,332 |
| TikTok Ads | ¥971 | 3 倍 | 3,544,605 次 | ¥10,325,433 | ¥3,332 |
| Google Ads Search Display | ¥2,361 | 2.3 倍 | 1,457,777 次 | ¥7,916,165 | ¥4,346 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,086 | 1.8 倍 | 1,649,957 次 | ¥6,195,260 | ¥5,551 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异