输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 物流运输 预算 3,423,767元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥827 | 3.5 倍 | 4,139,984 次 | ¥11,983,185 | ¥2,858 |
| TikTok Ads | ¥2,058 | 3.3 倍 | 1,663,638 次 | ¥11,298,431 | ¥3,030 |
| Google Ads Search Display | ¥611 | 3.3 倍 | 5,603,547 次 | ¥11,298,431 | ¥3,030 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥921 | 2.7 倍 | 3,717,445 次 | ¥9,244,171 | ¥3,705 |
| Facebook Meta Ads | ¥784 | 2.6 倍 | 4,367,050 次 | ¥8,901,794 | ¥3,847 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥863 | 2.2 倍 | 3,967,285 次 | ¥7,532,287 | ¥4,547 |
| Bing Ads Microsoft | ¥597 | 2 倍 | 5,734,953 次 | ¥6,847,534 | ¥4,998 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异