输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 电信服务 预算 3,381,463元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥690 | 3.5 倍 | 4,900,671 次 | ¥11,835,121 | ¥2,856 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥893 | 3.3 倍 | 3,786,633 次 | ¥11,158,828 | ¥3,030 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,896 | 3.2 倍 | 1,783,472 次 | ¥10,820,682 | ¥3,125 |
| Google Ads Search Display | ¥2,256 | 2.1 倍 | 1,498,875 次 | ¥7,101,072 | ¥4,763 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,375 | 2.1 倍 | 2,459,246 次 | ¥7,101,072 | ¥4,763 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,367 | 1.9 倍 | 1,428,586 次 | ¥6,424,780 | ¥5,267 |
| TikTok Ads | ¥1,904 | 1.7 倍 | 1,775,978 次 | ¥5,748,487 | ¥5,881 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异