输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 计算机硬件 预算 3,374,127元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,931 | 3.3 倍 | 1,747,347 次 | ¥11,134,619 | ¥3,032 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,109 | 3.1 倍 | 3,042,495 次 | ¥10,459,794 | ¥3,226 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,188 | 2.8 倍 | 2,840,174 次 | ¥9,447,556 | ¥3,571 |
| TikTok Ads | ¥1,235 | 2.7 倍 | 2,732,087 次 | ¥9,110,143 | ¥3,704 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,332 | 2.7 倍 | 1,446,881 次 | ¥9,110,143 | ¥3,704 |
| Google Ads Search Display | ¥2,440 | 2.1 倍 | 1,382,839 次 | ¥7,085,667 | ¥4,759 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,467 | 1.6 倍 | 1,367,704 次 | ¥5,398,603 | ¥6,248 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异