输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 清洁技术 预算 3,326,335元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,032 | 3.5 倍 | 3,223,193 次 | ¥11,642,173 | ¥2,858 |
| TikTok Ads | ¥1,777 | 3.1 倍 | 1,871,882 次 | ¥10,311,639 | ¥3,226 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,231 | 3.1 倍 | 2,702,141 次 | ¥10,311,639 | ¥3,226 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,105 | 2.8 倍 | 3,010,258 次 | ¥9,313,738 | ¥3,573 |
| Google Ads Search Display | ¥1,721 | 2.5 倍 | 1,932,792 次 | ¥8,315,838 | ¥3,998 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,243 | 2.1 倍 | 1,482,985 次 | ¥6,985,304 | ¥4,759 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,188 | 1.9 倍 | 2,799,945 次 | ¥6,320,037 | ¥5,263 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异