输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 电信服务 预算 3,323,569元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥644 | 3.4 倍 | 5,160,821 次 | ¥11,300,135 | ¥2,941 |
| TikTok Ads | ¥1,382 | 3 倍 | 2,404,898 次 | ¥9,970,707 | ¥3,334 |
| Google Ads Search Display | ¥2,115 | 2.7 倍 | 1,571,427 次 | ¥8,973,636 | ¥3,705 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,712 | 2.6 倍 | 1,941,337 次 | ¥8,641,279 | ¥3,847 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,486 | 1.9 倍 | 1,336,914 次 | ¥6,314,781 | ¥5,267 |
| Facebook Meta Ads | ¥500 | 1.8 倍 | 6,647,138 次 | ¥5,982,424 | ¥5,558 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,798 | 1.6 倍 | 1,848,481 次 | ¥5,317,710 | ¥6,247 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异