输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 网络安全 预算 3,320,945元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,100 | 3.3 倍 | 3,019,041 次 | ¥10,959,119 | ¥3,030 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,240 | 3.3 倍 | 1,482,565 次 | ¥10,959,119 | ¥3,030 |
| Facebook Meta Ads | ¥573 | 2.6 倍 | 5,795,716 次 | ¥8,634,457 | ¥3,848 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,626 | 2.6 倍 | 2,042,402 次 | ¥8,634,457 | ¥3,848 |
| Google Ads Search Display | ¥906 | 2.3 倍 | 3,665,502 次 | ¥7,638,174 | ¥4,347 |
| TikTok Ads | ¥1,059 | 2 倍 | 3,135,925 次 | ¥6,641,890 | ¥5,001 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥581 | 1.9 倍 | 5,715,912 次 | ¥6,309,796 | ¥5,263 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异