输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 建筑工程 预算 3,306,478元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Meta Ads | ¥2,301 | 3.2 倍 | 1,436,974 次 | ¥10,580,730 | ¥3,125 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,444 | 2.5 倍 | 1,352,896 次 | ¥8,266,195 | ¥3,998 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,937 | 2.2 倍 | 1,707,010 次 | ¥7,274,252 | ¥4,548 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,220 | 2 倍 | 1,489,405 次 | ¥6,612,956 | ¥5,002 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,828 | 1.8 倍 | 1,808,795 次 | ¥5,951,660 | ¥5,557 |
| TikTok Ads | ¥1,221 | 1.7 倍 | 2,708,008 次 | ¥5,621,013 | ¥5,883 |
| Google Ads Search Display | ¥2,277 | 1.6 倍 | 1,452,120 次 | ¥5,290,365 | ¥6,250 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异