输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 非营利组织 预算 3,211,027元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,813 | 3.3 倍 | 1,771,113 次 | ¥10,596,389 | ¥3,029 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,006 | 2.8 倍 | 1,600,711 次 | ¥8,990,876 | ¥3,572 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,337 | 2.6 倍 | 1,373,995 次 | ¥8,348,670 | ¥3,846 |
| TikTok Ads | ¥776 | 1.9 倍 | 4,137,921 次 | ¥6,100,951 | ¥5,264 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,644 | 1.7 倍 | 1,953,179 次 | ¥5,458,746 | ¥5,881 |
| Google Ads Search Display | ¥1,229 | 1.6 倍 | 2,612,715 次 | ¥5,137,643 | ¥6,247 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,609 | 1.6 倍 | 1,995,666 次 | ¥5,137,643 | ¥6,247 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异