输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 图书出版 预算 3,199,026元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥773 | 3.5 倍 | 4,138,455 次 | ¥11,196,591 | ¥2,856 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,372 | 2.8 倍 | 1,348,662 次 | ¥8,957,273 | ¥3,570 |
| Google Ads Search Display | ¥2,123 | 2.8 倍 | 1,506,842 次 | ¥8,957,273 | ¥3,570 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,532 | 2.8 倍 | 2,088,137 次 | ¥8,957,273 | ¥3,570 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥549 | 2.2 倍 | 5,827,005 次 | ¥7,037,857 | ¥4,544 |
| TikTok Ads | ¥1,852 | 1.9 倍 | 1,727,336 次 | ¥6,078,149 | ¥5,262 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,973 | 1.9 倍 | 1,621,402 次 | ¥6,078,149 | ¥5,262 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异