输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 非营利组织 预算 3,137,974元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥719 | 3.4 倍 | 4,364,359 次 | ¥10,669,112 | ¥2,941 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,278 | 3.1 倍 | 1,377,513 次 | ¥9,727,719 | ¥3,225 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,391 | 2.8 倍 | 1,312,411 次 | ¥8,786,327 | ¥3,570 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,457 | 2.2 倍 | 1,277,157 次 | ¥6,903,543 | ¥4,548 |
| TikTok Ads | ¥2,319 | 1.9 倍 | 1,353,158 次 | ¥5,962,151 | ¥5,265 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,974 | 1.9 倍 | 1,589,652 次 | ¥5,962,151 | ¥5,265 |
| Google Ads Search Display | ¥1,645 | 1.7 倍 | 1,907,583 次 | ¥5,334,556 | ¥5,887 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异