输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 非营利组织 预算 3,136,567元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,479 | 2.9 倍 | 2,120,735 次 | ¥9,096,044 | ¥3,447 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥835 | 2.7 倍 | 3,756,368 次 | ¥8,468,731 | ¥3,703 |
| Google Ads Search Display | ¥2,198 | 2 倍 | 1,427,010 次 | ¥6,273,134 | ¥5,002 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,243 | 1.8 倍 | 2,523,385 次 | ¥5,645,821 | ¥5,551 |
| TikTok Ads | ¥2,117 | 1.7 倍 | 1,481,609 次 | ¥5,332,164 | ¥5,885 |
| Facebook Meta Ads | ¥786 | 1.6 倍 | 3,990,543 次 | ¥5,018,507 | ¥6,248 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,285 | 1.6 倍 | 2,440,908 次 | ¥5,018,507 | ¥6,248 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异