输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 B2B企业服务 预算 310,508元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥753 | 3.5 倍 | 412,361 次 | ¥1,086,778 | ¥2,849 |
| TikTok Ads | ¥1,189 | 3.4 倍 | 261,151 次 | ¥1,055,727 | ¥2,929 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,979 | 3.1 倍 | 156,901 次 | ¥962,575 | ¥3,234 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,184 | 2.8 倍 | 262,253 次 | ¥869,422 | ¥3,569 |
| Google Ads Search Display | ¥1,307 | 2.4 倍 | 237,573 次 | ¥745,219 | ¥4,140 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥530 | 2.2 倍 | 585,864 次 | ¥683,118 | ¥4,566 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥577 | 2.1 倍 | 538,142 次 | ¥652,067 | ¥4,777 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异