输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 B2B企业服务 预算 3,021,567元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,682 | 3.3 倍 | 1,796,413 次 | ¥9,971,171 | ¥3,031 |
| Google Ads Search Display | ¥2,103 | 2.7 倍 | 1,436,789 次 | ¥8,158,231 | ¥3,703 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,424 | 2.7 倍 | 1,246,521 次 | ¥8,158,231 | ¥3,703 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,444 | 1.7 倍 | 2,092,498 次 | ¥5,136,664 | ¥5,879 |
| TikTok Ads | ¥1,253 | 1.6 倍 | 2,411,466 次 | ¥4,834,507 | ¥6,256 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,121 | 1.5 倍 | 1,424,595 次 | ¥4,532,351 | ¥6,670 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥824 | 1.5 倍 | 3,666,950 次 | ¥4,532,351 | ¥6,670 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异