输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 制药工业 预算 2,993,502元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,311 | 3.2 倍 | 1,295,328 次 | ¥9,579,206 | ¥3,125 |
| TikTok Ads | ¥1,329 | 2.9 倍 | 2,252,447 次 | ¥8,681,156 | ¥3,449 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,225 | 2.6 倍 | 1,345,394 次 | ¥7,783,105 | ¥3,848 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,343 | 2.2 倍 | 2,228,966 次 | ¥6,585,704 | ¥4,542 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,714 | 2.1 倍 | 1,746,501 次 | ¥6,286,354 | ¥4,759 |
| Google Ads Search Display | ¥1,775 | 2 倍 | 1,686,480 次 | ¥5,987,004 | ¥4,997 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,020 | 1.8 倍 | 1,481,932 次 | ¥5,388,304 | ¥5,554 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异