输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 金融投资 预算 2,878,578元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,800 | 2.8 倍 | 1,599,210 次 | ¥8,060,018 | ¥3,571 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,000 | 2.5 倍 | 1,439,289 次 | ¥7,196,445 | ¥3,998 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,200 | 2.2 倍 | 2,398,815 次 | ¥6,332,872 | ¥4,548 |
| Google Ads Search Display | ¥2,500 | 1.9 倍 | 1,151,431 次 | ¥5,469,298 | ¥5,262 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,500 | 1.8 倍 | 1,919,052 次 | ¥5,181,440 | ¥5,557 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥3,000 | 1.7 倍 | 959,526 次 | ¥4,893,583 | ¥5,887 |
| TikTok Ads | ¥1,000 | 1.5 倍 | 2,878,578 次 | ¥4,317,867 | ¥6,663 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异