输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 农业科技 预算 2,840,090元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Meta Ads | ¥817 | 3.4 倍 | 3,476,242 次 | ¥9,656,306 | ¥2,940 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,409 | 3.3 倍 | 2,015,678 次 | ¥9,372,297 | ¥3,031 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,227 | 2.9 倍 | 1,275,299 次 | ¥8,236,261 | ¥3,447 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,953 | 2.8 倍 | 1,454,219 次 | ¥7,952,252 | ¥3,572 |
| Google Ads Search Display | ¥1,037 | 2 倍 | 2,738,756 次 | ¥5,680,180 | ¥5,000 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,263 | 2 倍 | 2,248,686 次 | ¥5,680,180 | ¥5,000 |
| TikTok Ads | ¥1,692 | 1.7 倍 | 1,678,540 次 | ¥4,828,153 | ¥5,880 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异