输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 建筑工程 预算 2,788,894元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads Search Display | ¥1,990 | 2.9 倍 | 1,401,454 次 | ¥8,087,793 | ¥3,447 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,525 | 2.8 倍 | 1,828,783 次 | ¥7,808,903 | ¥3,571 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,647 | 2.3 倍 | 1,693,318 次 | ¥6,414,456 | ¥4,351 |
| TikTok Ads | ¥1,437 | 2.2 倍 | 1,940,775 次 | ¥6,135,567 | ¥4,542 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,402 | 2.2 倍 | 1,161,072 次 | ¥6,135,567 | ¥4,542 |
| Facebook Meta Ads | ¥797 | 2 倍 | 3,499,240 次 | ¥5,577,788 | ¥4,998 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,216 | 1.9 倍 | 1,258,526 次 | ¥5,298,899 | ¥5,262 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异