输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 物流运输 预算 2,721,369元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,526 | 3.4 倍 | 1,783,335 次 | ¥9,252,655 | ¥2,942 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,421 | 2.8 倍 | 1,124,068 次 | ¥7,619,833 | ¥3,571 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,653 | 2.8 倍 | 1,646,321 次 | ¥7,619,833 | ¥3,571 |
| TikTok Ads | ¥2,434 | 2.7 倍 | 1,118,065 次 | ¥7,347,696 | ¥3,703 |
| Google Ads Search Display | ¥2,366 | 2.6 倍 | 1,150,198 次 | ¥7,075,559 | ¥3,844 |
| Bing Ads Microsoft | ¥848 | 2 倍 | 3,209,162 次 | ¥5,442,738 | ¥5,003 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,066 | 1.6 倍 | 1,317,216 次 | ¥4,354,190 | ¥6,256 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异