输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 2,711,120元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,093 | 3.9 倍 | 2,480,439 次 | ¥10,573,368 | ¥2,565 |
| Bing Ads Microsoft | ¥653 | 3.3 倍 | 4,151,792 次 | ¥8,946,696 | ¥3,029 |
| TikTok Ads | ¥1,401 | 3 倍 | 1,935,132 次 | ¥8,133,360 | ¥3,335 |
| Google Ads Search Display | ¥2,010 | 2.3 倍 | 1,348,816 次 | ¥6,235,576 | ¥4,345 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,807 | 1.9 倍 | 1,500,343 次 | ¥5,151,128 | ¥5,264 |
| Facebook Meta Ads | ¥792 | 1.8 倍 | 3,423,131 次 | ¥4,880,016 | ¥5,556 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,646 | 1.7 倍 | 1,647,096 次 | ¥4,608,904 | ¥5,881 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异