输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 建筑工程 预算 2,704,103元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Meta Ads | ¥1,663 | 3.5 倍 | 1,626,039 次 | ¥9,464,361 | ¥2,858 |
| Bing Ads Microsoft | ¥958 | 3.3 倍 | 2,822,654 次 | ¥8,923,540 | ¥3,032 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,352 | 3.3 倍 | 1,149,704 次 | ¥8,923,540 | ¥3,032 |
| TikTok Ads | ¥734 | 3.1 倍 | 3,684,064 次 | ¥8,382,719 | ¥3,227 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,053 | 3 倍 | 2,567,999 次 | ¥8,112,309 | ¥3,334 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,049 | 1.9 倍 | 1,319,718 次 | ¥5,137,796 | ¥5,261 |
| Google Ads Search Display | ¥1,061 | 1.8 倍 | 2,548,636 次 | ¥4,867,385 | ¥5,553 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异